キャブオーバーバン | 貨物車全体 | |||
---|---|---|---|---|
台数 | 前年比 (%) | 台数 | 前年比 (%) | |
2016 (H28) | 186,824 | -0.1 | 382,489 | -0.7 |
2017 (H29) | 209,463 | +12.1 | 404,836 | +5.8 |
2018 (H30) | 202,201 | -3.5 | 437,132 | +8.0 |
2019 (R1) | 191,776 | -5.2 | 416,485 | -4.7 |
2020 (R2) | 176,630 | -7.9 | 394,861 | -5.2 |
2021 (R3) | 188,815 | +6.9 | 373,999 | -5.3 |
軽四輪貨物車 年度別新車販売台数
